平成28年度 公共下水道釜野汚水枝線工事(その10)
発 注 元:神奈川県二宮町政策総務部 財務課
調達案件番号:0342030080020160020
開 札 日:平成28年5月27日
件 名:平成28年度 公共下水道釜野汚水枝線工事(その10)
業 者 名:(株)原兼工務店
予定価格:¥13,750,000-
契約金額:¥12,650,000-
落 札 率:
調達案件番号:0342030080020160020
開 札 日:平成28年5月27日
件 名:平成28年度 公共下水道釜野汚水枝線工事(その10)
業 者 名:(株)原兼工務店
予定価格:¥13,750,000-
契約金額:¥12,650,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 二宮町 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 政策総務部 財務課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0342030080020160020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 5月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成28年度 公共下水道釜野汚水枝線工事(その10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |