企寒第1号 寒川浄水場管内ポンプ所囲障整備工事(及川)(ゼロ県債)
発 注 元:神奈川県企業庁 寒川浄水場
調達案件番号:0001360520020180057R
開 札 日:平成31年3月4日
件 名:企寒第1号 寒川浄水場管内ポンプ所囲障整備工事(及川)(ゼロ県債)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥8,202,720-
落 札 率:
調達案件番号:0001360520020180057R
開 札 日:平成31年3月4日
件 名:企寒第1号 寒川浄水場管内ポンプ所囲障整備工事(及川)(ゼロ県債)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥8,202,720-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 寒川浄水場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001360520020180057R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成31年 3月 4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 企寒第1号 寒川浄水場管内ポンプ所囲障整備工事(及川)(ゼロ県債) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 厚木市及川329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |