新今井橋維持工事(塗装)その3

発 注 元:第五建設事務所
契約番号:27-00350
入 札 日:平成28年2月25日 午前9時30分
件  名:新今井橋維持工事(塗装)その3
業 者 名:日東塗装株式会社
予定価格:101,898,000円
契約金額:87,480,000
落 札 率:85.8%
 
 
落札者情報
落札項目 落札内容
契約部署 建設局第五建設事務所庶務課
契約番号 27-00350
開札日時 平成28年2月25日 午前9時30分
開札場所 建設局第五建設事務所3階大会議室
件 名 【電子】新今井橋維持工事(塗装)その3
予定価格 101,898,000円
落札率 85.8%
落札者氏名 日東塗装株式会社
落札金額 87,480,000円
公表通知書  
入札経過情報
No 入札者氏名 入札金額 価格点 技術点 評価値 備考
1 日東塗装株式会社 81,000,000円 14.1494 16.5000 30.6494  
2 鉄電塗装株式会社 80,591,787円 14.5821 15.5000 30.0821  
3 平岩塗装株式会社 80,591,787円 14.5821 15.0000 29.5821  
4 東海塗装株式会社 80,591,787円 14.5821 15.0000 29.5821  
5 昌英塗装工業株式会社 80,591,787円 14.5821 15.0000 29.5821  
6 株式会社マミヤ 80,591,787円 14.5821 15.0000 29.5821  
7 東亜塗装工業株式会社 80,591,787円 14.5821 14.5000 29.0821  
8 株式会社森野 80,591,800円 14.5820 14.5000 29.0820  
9 建設塗装工業株式会社 80,591,787円 14.5821 14.0000 28.5821  
10 静岡塗装株式会社 80,591,787円 14.5821 14.0000 28.5821  
11 山和塗装工業株式会社 80,591,787円 14.5821 14.0000 28.5821  
12 ネオ化工株式会社 80,591,787円 14.5821 13.5000 28.0821  
13 山谷塗装株式会社 80,591,787円 14.5821 13.5000 28.0821  
14 久保田塗装株式会社 80,591,787円 14.5821 13.0000 27.5821  
15 株式会社朝原塗装店 80,591,787円 14.5821 13.0000 27.5821  
16 加藤塗装株式会社 80,600,000円 14.5733 12.0000 26.5733  
17 株式会社アップルペイント 80,800,000円 14.3614 11.5000 25.8614  
18 大石興業株式会社 80,591,787円 14.5821 11.0000 25.5821  
19 東工業株式会社 80,591,787円 14.5821 11.0000 25.5821  
20 建装工業株式会社 81,895,800円 13.2000 5.0000 18.2000  
21 株式会社コクサイテクノ 80,591,787円 14.5821 3.0000 17.5821  
22 清水ペイント株式会社 92,900,000円 1.5368 12.5000 14.0368  
23 株式会社コーケン 80,591,780円       最低制限価格を下回る入札をしたため落札者としなかった。
24 服部塗装商事株式会社 80,430,000円       最低制限価格を下回る入札をしたため落札者としなかった。
25 株式会社ヤオテック 80,590,150円       最低制限価格を下回る入札をしたため落札者としなかった。
26 大同塗装工業株式会社 辞退        
記事 履行場所  東京都江戸川区西瑞江四丁目地内
工事概要  
新今井橋 L=675.924m W=22.5〜32.5m
今回施工範囲 P8〜P11(橋下 新中川)
 橋梁塗装工 Rc-?塗装系 10854?
 仮設工 吊足場 1式
工  期  契約確定の日から140日間
価格点及び評価値は、入札金額を本案件公表事項に基づき換算した点数を、小数点第四位まで
で表示している(ただし、小数点以下第五位以降の桁で評価値を判定した場合には、判定した
桁までで表示している。)。