車道改良工事(28奥-1)

発 注 元:東京都西多摩建設事務所
契約番号:28-00309
入 札 日:平成28年9月29日 午前9時20分
件  名:車道改良工事(28奥-1)
業 者 名:建治建設株式会社
予定価格:21,600,000円
契約金額:18,869,431
落 札 率:87.3%
 
 
落札者情報
落札項目 落札内容
契約部署 建設局西多摩建設事務所庶務課
契約番号 28-00309
開札日時 平成28年9月29日 午前9時20分
開札場所 東京都西多摩建設事務所庶務課
件 名 【電子】車道改良工事(28奥-1)
予定価格 21,600,000円
落札率 87.3%
落札者氏名 建治建設株式会社
落札金額 18,869,431円
公表通知書 指名の理由帳票
入札経過情報
No 入札者氏名 入札金額 価格点 技術点 評価値 備考
1 建治建設株式会社 17,471,696円 14.5377 18.0000 32.5377  
2 株式会社上野組 17,471,696円 14.5377 17.5000 32.0377  
3 ニューズ産業株式会社 17,471,696円 14.5377 15.5000 30.0377  
4 株式会社U4 17,471,696円 14.5377 15.0000 29.5377  
5 宮川興業株式会社 17,471,696円 14.5377 14.0000 28.5377  
6 朝日建設株式会社 17,471,696円 14.5377 14.0000 28.5377  
7 日本ロードマーク株式会社 17,471,696円 14.5377 14.0000 28.5377  
8 株式会社ミズホライン 17,471,696円 14.5377 14.0000 28.5377  
9 日進化成株式会社 17,471,696円 14.5377 13.5000 28.0377  
10 有限会社麻生マーク 17,471,696円 14.5377 13.5000 28.0377  
11 協和産業株式会社 17,471,696円 14.5377 13.0000 27.5377  
12 三協ライン株式会社 17,471,696円 14.5377 13.0000 27.5377  
13 翠高庭苑株式会社 17,471,696円 14.5377 13.0000 27.5377  
14 有限会社ロードアクセス 17,471,696円 14.5377 12.5000 27.0377  
15 株式会社アルファー企業 17,471,696円 14.5377 12.5000 27.0377  
16 株式会社アコオ 17,471,696円 14.5377 12.0000 26.5377  
17 株式会社ユタカ産業 17,471,696円 14.5377 11.5000 26.0377  
18 ライン企画工業株式会社 17,471,696円 14.5377 11.5000 26.0377  
19 交通産業株式会社 18,869,431円 6.5007 13.5000 20.0007  
20 永盛産業株式会社 18,869,431円 6.5007 12.5000 19.0007  
21 株式会社道標 17,471,696円 14.5377 4.0000 18.5377  
22 株式会社セフティ西武 17,471,696円 14.5377 3.0000 17.5377  
23 ラインファルト工業株式会社 20,000,000円 0.0000 13.0000 13.0000  
24 交通工業株式会社 18,900,000円 6.3250 3.0000 9.3250  
25 東日本工営株式会社 辞退        
記事 履行場所  東京都西多摩郡奥多摩町川野地内 一般都道川野上川乗線(第206号)奥多摩周
遊道路
工事概要  工事延長 L=376.8m 片側幅員 W=2.20〜3.80m
舗装工 
薄層カラー舗装(RPN-203) 171? 薄層カラー舗装(RPN-301) 1742? 
薄層カラー舗装(RPN-303) 111?   
区画線工
区画線設置工 一式  
工  期  契約確定の日から40日間
価格点及び評価値は、入札金額を本案件公表事項に基づき換算した点数を、小数点第四位まで
で表示している(ただし、小数点以下第五位以降の桁で評価値を判定した場合には、判定した
桁までで表示している。)。