企鎌第7号 鎌倉市西鎌倉2丁目18番付近配水管改良工事(概数設計)
発 注 元:神奈川県企業庁 鎌倉水道営業所
調達案件番号:0001360260020190003R
開 札 日:令和1年5月17日
件 名:企鎌第7号 鎌倉市西鎌倉2丁目18番付近配水管改良工事(概数設計)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥23,741,900-
落 札 率:
調達案件番号:0001360260020190003R
開 札 日:令和1年5月17日
件 名:企鎌第7号 鎌倉市西鎌倉2丁目18番付近配水管改良工事(概数設計)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥23,741,900-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 鎌倉水道営業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001360260020190003R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 水道施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和1年 5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 企鎌第7号 鎌倉市西鎌倉2丁目18番付近配水管改良工事(概数設計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |