【川水1‐1】平成31年度 河川修繕工事(県単)その2
発 注 元:神奈川県県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター
調達案件番号:0001240500020190004
開 札 日:令和1年5月14日
件 名:【川水1‐1】平成31年度 河川修繕工事(県単)その2
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥7,358,160-
落 札 率:
調達案件番号:0001240500020190004
開 札 日:令和1年5月14日
件 名:【川水1‐1】平成31年度 河川修繕工事(県単)その2
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥7,358,160-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240500020190004 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | ほ装 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年 5月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【川水1‐1】平成31年度 河川修繕工事(県単)その2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 一級河川 二ヶ領本川 川崎市高津区久地4丁目地先 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 1年 7月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |