【見積合わせ】鵠沼東地内合流管布設替工事
発 注 元:神奈川県藤沢市財務部 契約課
調達案件番号:0205090100020190078
開 札 日:
件 名:【見積合わせ】鵠沼東地内合流管布設替工事
業 者 名:
予定価格:¥11,362,000-
契約金額:
落 札 率:
調達案件番号:0205090100020190078
開 札 日:
件 名:【見積合わせ】鵠沼東地内合流管布設替工事
業 者 名:
予定価格:¥11,362,000-
契約金額:
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 藤沢市 |
見積り合わせ結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0205090100020190078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 随意契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開封日 | 令和 1年 5月 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【見積合わせ】鵠沼東地内合流管布設替工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 藤沢市鵠沼東地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 1年 7月10日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 見積金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見積金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |