平成31年度 南栗原四丁目排水施設補修工事[概]
発 注 元:神奈川県座間市総務部 契約検査課
調達案件番号:0216090080020190020
開 札 日:令和1年5月10日
件 名:平成31年度 南栗原四丁目排水施設補修工事[概]
業 者 名:
予定価格:¥2,560,000-
契約金額:¥2,227,200-
落 札 率:
調達案件番号:0216090080020190020
開 札 日:令和1年5月10日
件 名:平成31年度 南栗原四丁目排水施設補修工事[概]
業 者 名:
予定価格:¥2,560,000-
契約金額:¥2,227,200-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 座間市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0216090080020190020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和1年 5月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成31年度 南栗原四丁目排水施設補修工事[概] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 座間市南栗原四丁目地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和1年 7月25日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |