藤土委133 平成30年度 海岸緑地整備工事 害虫防除委託(ゼロ県債)(その3)
発 注 元:神奈川県県土整備局 藤沢土木事務所
調達案件番号:0001240360020180264
開 札 日:平成31年2月15日
件 名:藤土委133 平成30年度 海岸緑地整備工事 害虫防除委託(ゼロ県債)(その3)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥3,750,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240360020180264
開 札 日:平成31年2月15日
件 名:藤土委133 平成30年度 海岸緑地整備工事 害虫防除委託(ゼロ県債)(その3)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥3,750,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 藤沢土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240360020180264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 造園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成31年 2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 藤土委133 平成30年度 海岸緑地整備工事 害虫防除委託(ゼロ県債)(その3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 湘南海岸砂防林 平塚市高浜台~大磯町東町二丁目地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 7月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |