(平土207)平成30年度 河川維持改修工事(ゼロ県債)(その1)
発 注 元:神奈川県県土整備局 平塚土木事務所
調達案件番号:0001240340020180149
開 札 日:平成31年2月21日
件 名:(平土207)平成30年度 河川維持改修工事(ゼロ県債)(その1)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥25,450,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240340020180149
開 札 日:平成31年2月21日
件 名:(平土207)平成30年度 河川維持改修工事(ゼロ県債)(その1)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥25,450,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 平塚土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240340020180149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成31年 2月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (平土207)平成30年度 河川維持改修工事(ゼロ県債)(その1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 二級河川 不動川 大磯町生沢地先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 8月30日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |