(平土59)二級河川金目川河川改修(護岸工)工事
Posted on 2019/01/24, 12:00, by 神奈川県, under
神奈川県県土整備局.
発 注 元:神奈川県県土整備局 平塚土木事務所
調達案件番号:0001240340020180126
開 札 日:平成31年1月24日
件 名:(平土59)二級河川金目川河川改修(護岸工)工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥112,978,800-
落 札 率:
|
|
1. | 電子入札区分 | 電子入札 |
2. | 年度 | 平成30年度 |
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 平塚土木事務所 |
4. | 調達案件番号 | 0001240340020180126 |
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) |
6. |
工種
| 土木一式 |
7. | 開札日 | 平成31年 1月24日 |
8. |
工事名
| (平土59)二級河川金目川河川改修(護岸工)工事 |
9. |
工事箇所
| 二級河川 金目川 平塚市上平塚地先 |
10. |
完成期限
| 平成31年 6月28日まで |
11. | 設計金額(税抜き) | - |
| 設計金額(税込み) | - |
12. | 予定価格(税抜き) | - |
| 予定価格(税込み) | - |
13. | 落札金額(税抜き) |
|
| 落札金額(税込み) |
|
14. | 最低制限価格(税抜き) | - |
| 最低制限価格(税込み) | - |
15. | 調査基準価格(税抜き) | - |
| 調査基準価格(税込み) | - |
16. | 結果 | 落札 |
法人番号 | 入札参加業者 | 代表者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘要 |
8021001037006 | (株)露木工務店 | 露木 勝博 | ¥112,357,800- | - | - | - |
3021001036383 | (株)木村植物園 | 木村 義広 | - | - | - | 辞退 |
7021001021431 | (株)幸和建設 | 池田 博之 | - | - | - | 辞退 |
7021001020961 | (株)池田建設 | 池田 一 | ¥112,970,000- | - | - | - |
7021001037353 | 増田工業(株) | 石川 むつ子 | - | - | - | 辞退 |
8021001021182 | (株)丹野設備工業所 | 丹野 徳人 | - | - | - | 辞退 |
8021001036643 | (株)エス・ケイ・ディ | 長谷川 辰巳 | ¥112,978,800- | - | - | 落札 |
2021001022608 | (株)関野建設 | 関野 義一 | ¥113,077,800- | - | - | - |
5021001037082 | (株)日東建設 | 武井 良之 | ¥112,770,000- | - | - | - |
7021001022529 | 三和建工(株) | 植村 政幸 | - | - | - | 辞退 |
6021001036315 | (株)甲斐組 | 今村 佳広 | ¥124,300,000- | - | - | - |
8021001036288 | (株)尾崎建設 | 尾崎 哲夫 | - | - | - | 辞退 |
4021001022473 | (株)菊正建設 | 山本 正信 | ¥112,978,800- | - | - | - |
1021001022484 | (株)クズハ建設 | 古谷 利夫 | ¥112,978,800- | - | - | - |
6021001022372 | (株)稲元興業 | 森 孝司 | - | - | - | 辞退 |
7021001038500 | (株)浅沼建設 | 浅沼 平 | ¥113,443,011- | - | - | - |
7021001020929 | (株)アースロック | 外谷 正人 | - | - | - | 入札書不着 |
|
17. | 備考 |
本件は総合評価方式で行ったため、失格基準価格以上で最も安い価格で入札した方が落札者でない場合があります。入札結果の詳細については、添付ファイルを参照してください。 |