西土613 平成30年度 道路改良工事(公共)その6(県単)その11合併
発 注 元:神奈川県県土整備局 県西土木事務所
調達案件番号:0001240440020180119
開 札 日:平成31年1月16日
件 名:西土613 平成30年度 道路改良工事(公共)その6(県単)その11合併
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥124,317,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240440020180119
開 札 日:平成31年1月16日
件 名:西土613 平成30年度 道路改良工事(公共)その6(県単)その11合併
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥124,317,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240440020180119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成31年 1月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 西土613 平成30年度 道路改良工事(公共)その6(県単)その11合併 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |