非常放送設備更新工事
発 注 元:神奈川県政策局 かながわ県民活動サポートセンター
調達案件番号:0001020621020180003
開 札 日:平成31年1月8日
件 名:非常放送設備更新工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥2,933,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001020621020180003
開 札 日:平成31年1月8日
件 名:非常放送設備更新工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥2,933,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 政策局 かながわ県民活動サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001020621020180003 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気通信 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成31年 1月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 非常放送設備更新工事 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | かながわ県民センター | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 3月28日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |