受変電設備工事
発 注 元:神奈川県環境農政局 水産技術センター
調達案件番号:0001150580020180016
開 札 日:平成30年12月19日
件 名:受変電設備工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥4,380,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001150580020180016
開 札 日:平成30年12月19日
件 名:受変電設備工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥4,380,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 環境農政局 水産技術センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001150580020180016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年12月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 受変電設備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 三浦市三崎町城ヶ島養老子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 3月29日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |