柳島ポンプ場機械設備更新工事(1系1号機)
発 注 元:神奈川県茅ヶ崎市財務部 契約検査課
調達案件番号:0207180060020180106
開 札 日:平成30年8月30日
件 名:柳島ポンプ場機械設備更新工事(1系1号機)
業 者 名:
予定価格:¥310,810,000-
契約金額:¥224,700,000-
落 札 率:
調達案件番号:0207180060020180106
開 札 日:平成30年8月30日
件 名:柳島ポンプ場機械設備更新工事(1系1号機)
業 者 名:
予定価格:¥310,810,000-
契約金額:¥224,700,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 茅ヶ崎市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0207180060020180106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 機械器具設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 8月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 柳島ポンプ場機械設備更新工事(1系1号機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 茅ヶ崎市柳島地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成32年 3月13日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |