(央セ26)平成30年度農業用施設防災対策事業磯部頭首工水管理システム整備工事
発 注 元:神奈川県県政総合センター 県央地域県政総合センター
調達案件番号:0001300040020180034
開 札 日:平成30年9月13日
件 名:(央セ26)平成30年度農業用施設防災対策事業磯部頭首工水管理システム整備工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥46,680,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001300040020180034
開 札 日:平成30年9月13日
件 名:(央セ26)平成30年度農業用施設防災対策事業磯部頭首工水管理システム整備工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥46,680,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県政総合センター 県央地域県政総合センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001300040020180034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 9月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (央セ26)平成30年度農業用施設防災対策事業磯部頭首工水管理システム整備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 相模原市南区磯部地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 3月15日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |