平成30年度農業用施設防災対策事業(公共)大城地区その2水路工事
発 注 元:神奈川県県政総合センター 湘南地域県政総合センター
調達案件番号:0001300060020180007
開 札 日:平成30年7月26日
件 名:平成30年度農業用施設防災対策事業(公共)大城地区その2水路工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥19,329,200-
落 札 率:
調達案件番号:0001300060020180007
開 札 日:平成30年7月26日
件 名:平成30年度農業用施設防災対策事業(公共)大城地区その2水路工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥19,329,200-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県政総合センター 湘南地域県政総合センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001300060020180007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 7月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成30年度農業用施設防災対策事業(公共)大城地区その2水路工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 伊勢原市上平間地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 2月28日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | 本入札は総合評価方式で行ったため、失格基準価格以上で最も安い価格で入札した方が落札者でない場合があります。入札結果の詳細については、添付ファイルを参照してください。 |