平成29年度小田原特定漁港漁場整備事業(公共)早川海岸機能保全照明灯整備工事
発 注 元:神奈川県環境農政局 西部漁港事務所
調達案件番号:0001150660020180005
開 札 日:平成30年7月31日
件 名:平成29年度小田原特定漁港漁場整備事業(公共)早川海岸機能保全照明灯整備工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥8,951,600-
落 札 率:
調達案件番号:0001150660020180005
開 札 日:平成30年7月31日
件 名:平成29年度小田原特定漁港漁場整備事業(公共)早川海岸機能保全照明灯整備工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥8,951,600-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 環境農政局 西部漁港事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001150660020180005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成29年度小田原特定漁港漁場整備事業(公共)早川海岸機能保全照明灯整備工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 小田原市早川地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 1月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |