鹿浜橋人道橋ほか3橋維持工事(塗装)

発 注 元:第六建設事務所
契約番号:30-00093
入 札 日:平成30年7月26日 午前9時30分
件  名:鹿浜橋人道橋ほか3橋維持工事(塗装)
業 者 名:株式会社水谷
予定価格:
契約金額:58,045,773
落 札 率:89.5%
 
 
落札者情報
落札項目 落札内容
契約部署 建設局第六建設事務所庶務課
契約番号 30-00093
開札日時 平成30年7月26日 午前9時30分
開札場所 建設局第六建設事務所庶務課
件 名 【電子】鹿浜橋人道橋ほか3橋維持工事(塗装)
予定価格(税込) 64,810,800円
調査基準価格(税込) 56,967,584円
落札率 89.5%
落札者氏名 株式会社水谷
落札金額 58,045,773円
公表通知書 指名の理由帳票備考
入札経過情報
No 入札者氏名 入札金額 価格点 技術点 評価値 備考
1 株式会社水谷 53,746,087円 10.4381 14.0000 24.4381  
2 昌英塗装工業株式会社 52,352,000円 12.7612 15.5000 28.2612 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
3 大同塗装工業株式会社 52,508,800円 12.4999 15.0000 27.4999 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
4 株式会社ヤオテック 52,504,390円 12.5072 13.5000 26.0072 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
5 加藤塗装株式会社 52,505,000円 12.5062 13.0000 25.5062 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
6 株式会社カメヤ堀越 52,505,350円 12.5056 11.0000 23.5056 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
7 株式会社マミヤ 57,050,000円 4.9325 16.0000 20.9325  
8 北原工業株式会社 56,605,380円 5.6734 14.5000 20.1734  
9 株式会社アップルペイント 56,035,815円 6.6225 13.5000 20.1225  
10 大石興業株式会社 56,611,100円 5.6638 14.0000 19.6638  
11 山谷塗装株式会社 56,663,559円 5.5764 13.5000 19.0764  
12 久保田塗装株式会社 59,926,000円 0.1399 14.5000 14.6399  
13 株式会社齋藤塗装店 58,791,565円 2.0303 12.0000 14.0303  
14 株式会社安里工業 60,896,000円        
15 建装工業株式会社 61,474,000円        
16 株式会社光和 辞退        
17 株式会社中村塗装 辞退        
18 ネオ化工株式会社 辞退        
記事 昌英塗装工業株式会社、大同塗装工業株式会社、株式会社ヤオテック、加藤塗装株式会社、
株式会社カメヤ堀越の入札については、調査基準価格を下回る入札をしたため、21財経総第
1147号通知に基づき調査を実施した。
調査の結果、数値的失格基準に該当したため落札者としない。
調査基準価格(税抜) 52,747,763円