【県土経1‐4】平成30年度 相模川流域下水道 左岸処理場 5号焼却炉熱交換器改築工事 公共(その1)
発 注 元:神奈川県県土整備局 流域下水道整備事務所
調達案件番号:0001240560020180003
開 札 日:平成30年6月22日
件 名:【県土経1‐4】平成30年度 相模川流域下水道 左岸処理場 5号焼却炉熱交換器改築工事 公共(その1)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥221,600,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240560020180003
開 札 日:平成30年6月22日
件 名:【県土経1‐4】平成30年度 相模川流域下水道 左岸処理場 5号焼却炉熱交換器改築工事 公共(その1)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥221,600,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 流域下水道整備事務所 | |||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240560020180003 | |||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 機械器具設置 | |||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 6月22日 | |||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【県土経1‐4】平成30年度 相模川流域下水道 左岸処理場 5号焼却炉熱交換器改築工事 公共(その1) | |||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 茅ヶ崎市柳島地内 | |||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 3月15日まで | |||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |