(小土工303)平成30年度 水防情報基盤緊急整備工事(県単)その3
発 注 元:神奈川県県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター
調達案件番号:0001240380020180008
開 札 日:平成30年6月15日
件 名:(小土工303)平成30年度 水防情報基盤緊急整備工事(県単)その3
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥54,772,990-
落 札 率:
調達案件番号:0001240380020180008
開 札 日:平成30年6月15日
件 名:(小土工303)平成30年度 水防情報基盤緊急整備工事(県単)その3
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥54,772,990-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240380020180008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 6月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (小土工303)平成30年度 水防情報基盤緊急整備工事(県単)その3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 二級河川早川 足柄下郡箱根町元箱根地先他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 3月29日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |