平成30年度石垣山農道改良工事
発 注 元:神奈川県小田原市総務部 契約検査課
調達案件番号:0206180060020180061
開 札 日:平成30年6月19日
件 名:平成30年度石垣山農道改良工事
業 者 名:
予定価格:¥1,850,000-
契約金額:¥1,627,000-
落 札 率:
調達案件番号:0206180060020180061
開 札 日:平成30年6月19日
件 名:平成30年度石垣山農道改良工事
業 者 名:
予定価格:¥1,850,000-
契約金額:¥1,627,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 小田原市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0206180060020180061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 6月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成30年度石垣山農道改良工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |