黒目川現況測量(その301−2)

発 注 元:北多摩北部建設事務所経理担当
契約番号:30-00055
入 札 日:平成30年6月14日 午前9時30分
件  名:黒目川現況測量(その301−2)
業 者 名:上屋敷測量設計有限会社
予定価格:
契約金額:14,256,000
落 札 率:
 
 
落札者情報
落札項目 落札内容
契約部署 建設局北多摩北部建設事務所庶務課
契約番号 30-00055
開札日時 平成30年6月14日 午前9時30分
開札場所 北多摩北部建設事務所庶務課経理担当
件 名 【電子】黒目川現況測量(その301−2)
落札者氏名 上屋敷測量設計有限会社
落札金額 14,256,000円
公表通知書 指名の理由帳票
入札経過情報
No 入札者氏名 入札金額 価格点 技術点 評価値 備考
1 上屋敷測量設計有限会社 13,200,000円 27.3061 27.5000 54.8061  
2 株式会社ニュートップ 12,000,000円 27.5510 23.0000 50.5510  
3 株式会社測地コンサルタント 13,750,000円 27.1938 22.5000 49.6938  
4 株式会社三測社 11,550,000円 27.6428 21.0000 48.6428  
5 株式会社小橋 15,500,000円 21.2168 27.0000 48.2168  
6 有限会社プライム 15,100,000円 24.1084 23.0000 47.1084  
7 三和測量設計株式会社 14,500,000円 27.0408 17.5000 44.5408  
8 邦栄測量設計株式会社 15,300,000円 22.6626 20.0000 42.6626  
9 株式会社グラフィック 13,500,000円 27.2448 15.0000 42.2448  
10 井上測量設計株式会社 15,150,000円 23.7469 16.0000 39.7469  
11 株式会社日豊 15,200,000円 23.3855 14.5000 37.8855  
12 愛和測量設計株式会社 15,600,000円 20.4939 16.0000 36.4939  
13 株式会社こうそく 15,400,000円 21.9397 14.5000 36.4397  
14 株式会社ユニオン技術 17,000,000円 10.3734 26.0000 36.3734  
15 有限会社武双測量システム 15,000,000円 24.8313 11.0000 35.8313  
16 児島測量設計株式会社 15,500,000円 21.2168 12.0000 33.2168  
17 株式会社協栄サーベー 15,180,000円 23.5301 9.0000 32.5301  
18 有限会社村上設計 16,000,000円 17.6024 14.0000 31.6024  
19 株式会社福島測量 16,000,000円 17.6024 13.5000 31.1024  
20 国際測地株式会社 17,500,000円 6.7590 24.0000 30.7590  
21 株式会社大輝 17,470,000円 6.9759 23.0000 29.9759  
22 株式会社GIS関東 16,940,000円 10.8072 18.5000 29.3072  
23 株式会社アース設計コンサルタント 16,300,000円 15.4337 12.5000 27.9337  
24 株式会社トーアテック 17,000,000円 10.3734 17.0000 27.3734  
25 有限会社光栄測量設計 17,800,000円 4.5903 22.0000 26.5903  
26 株式会社三陽測量 17,100,000円 9.6506 15.0000 24.6506  
27 山王測量設計株式会社 17,800,000円 4.5903 20.0000 24.5903  
28 有限会社中澤測量 17,700,000円 5.3132 17.0000 22.3132  
29 株式会社プランニングマップ 18,020,000円 3.0000 17.0000 20.0000  
30 株式会社日野測量社 18,200,000円 1.6987 16.0000 17.6987  
31 武本測量株式会社 17,290,000円 8.2771 7.5000 15.7771  
32 藤和測量株式会社 18,000,000円 3.1445 12.0000 15.1445  
33 株式会社アサヒサーベイング 18,500,000円        
34 アラタニ土木コンサルタント株式会社 18,500,000円        
35 ナチュラル測量設計株式会社 19,000,000円        
記事 履行場所 東京都東久留米市大門町二丁目地内から同市下里一丁目地内まで 黒目川
延長=3000m(都市近郊・平地)
基準点測量 3級基準点測量11点 4級基準点測量77点 水準測量 3級水準測量2.2km
現地測量・路線測量 現地測量 59,400? 中心線測量・縦断測量・横断測量3.00km
河川区域平面図作成 21,330? 区域の確認作業・測量790m 境界点測量790m
河川敷地構成図及び調書作成790m 工期 契約確定の日から140日間
価格点及び合計点は、入札金額を本案件公表事項に基づき換算した点数を、小数点第四位ま
でで表示している(ただし、小数点以下第五位以降の桁で合計点を判定した場合には、判定
した桁までで表示している。)。
?33〜?35の者については、建設局設計等委託契約に係る総合評価方式(技術実績重視型)
試験施行要領」第12条第1項に基づき、入札価格が予定価格の制限の範囲内でなかったた
め、評価値の算出をしなかった。