中央公園管理棟建替(建築)工事
発 注 元:神奈川県茅ヶ崎市財務部 契約検査課
調達案件番号:0207180060020180017
開 札 日:平成30年6月4日
件 名:中央公園管理棟建替(建築)工事
業 者 名:
予定価格:¥111,350,000-
契約金額:¥100,750,000-
落 札 率:
調達案件番号:0207180060020180017
開 札 日:平成30年6月4日
件 名:中央公園管理棟建替(建築)工事
業 者 名:
予定価格:¥111,350,000-
契約金額:¥100,750,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 茅ヶ崎市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0207180060020180017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 建築一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 6月 4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 中央公園管理棟建替(建築)工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁目3番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成31年 2月14日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |