練馬区中村北二丁目11番地先から同区中村北二丁目10番地先間外2か所配水小管布設替工事

発 注 元:経理部契約課
契約番号:30-00038
入 札 日:平成30年6月13日 午前9時00分
件  名:練馬区中村北二丁目11番地先から同区中村北二丁目10番地先間外2か所配水小管布設替工事
業 者 名:三英建設株式会社
予定価格:
契約金額:150,217,200
落 札 率:91.5%
 
 
落札者情報
落札項目 落札内容
契約部署 水道局経理部契約課
契約番号 30-00038
開札日時 平成30年6月13日 午前9時00分
開札場所 水道局経理部契約課
件 名 【電子】練馬区中村北二丁目11番地先から同区中村北二丁目10番地先間外2か所配水小管布設替工事
予定価格(税込) 164,030,400円
調査基準価格(税込) 147,368,536円
落札率 91.5%
落札者氏名 三英建設株式会社
落札金額 150,217,200円
公表通知書 指名の理由帳票工事概要
入札経過情報
No 入札者氏名 入札金額 価格点 技術点 評価値 備考
1 三英建設株式会社 139,090,000円 9.6842 17.5000 27.1842  
2 栄新工業株式会社 136,300,000円 11.7968 18.0000 29.7968 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
3 三登建設株式会社 136,390,000円 11.7286 18.0000 29.7286 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
4 最上建設株式会社 136,000,000円 12.0239 16.0000 28.0239 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
5 田中工業株式会社 136,000,000円 12.0239 16.0000 28.0239 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
6 株式会社今田工業 136,970,000円 11.2895 15.5000 26.7895  
7 東洋工業株式会社 137,000,000円 11.2667 15.5000 26.7667  
8 株式会社ナカス 137,400,000円 10.9639 15.5000 26.4639  
9 株式会社佐藤開発 137,400,000円 10.9639 15.0000 25.9639  
10 株式会社和光リース 140,175,000円 8.8627 17.0000 25.8627  
11 有限会社国建工業 137,000,000円 11.2667 14.5000 25.7667  
12 株式会社SEKI 140,000,000円 8.9952 16.5000 25.4952  
13 タカハタ建設株式会社 138,710,700円 9.9714 15.5000 25.4714  
14 株式会社ケンコー 135,200,000円 12.6297 12.0000 24.6297 低入札調査実施。数値的失格基準に該当したため落札者としない。
15 金寿建設株式会社 142,300,000円 7.2537 15.0000 22.2537  
16 天間建設株式会社 142,628,000円 7.0053 13.0000 20.0053  
17 株式会社ライクス 辞退        
18 株式会社松尾工務店 辞退        
19 福山建設株式会社 辞退        
20 内田建設株式会社 不参        
記事 履行場所  東京都練馬区中村北二丁目11番地先から同区中村北二丁目10番地先間外2か所
工事概要  別添工事概要参照
工  期  着手指定の日から110日間
価格点及び評価値は、入札金額を本案件公表事項に基づき換算した点数を、小数点第四位まで
で表示している(ただし、小数点以下第五位以降の桁で評価値を判定した場合には、判定した
桁までで表示している。)。