(平土814)平成30年度 河川修繕工事 除草業務委託 県単(その1)
発 注 元:神奈川県県土整備局 平塚土木事務所
調達案件番号:0001240340020180003
開 札 日:平成30年5月16日
件 名:(平土814)平成30年度 河川修繕工事 除草業務委託 県単(その1)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥5,206,280-
落 札 率:
調達案件番号:0001240340020180003
開 札 日:平成30年5月16日
件 名:(平土814)平成30年度 河川修繕工事 除草業務委託 県単(その1)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥5,206,280-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 平塚土木事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240340020180003 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 5月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (平土814)平成30年度 河川修繕工事 除草業務委託 県単(その1) | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 二級河川 葛川他 大磯町国府本郷、二宮町一色地先他 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年12月28日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |