公衆トイレ維持修繕
発 注 元:神奈川県葉山町政策財政部 財政課
調達案件番号:0301060060020170108
開 札 日:平成30年4月19日
件 名:公衆トイレ維持修繕
業 者 名:
予定価格:¥2,870,000-
契約金額:¥2,600,000-
落 札 率:
調達案件番号:0301060060020170108
開 札 日:平成30年4月19日
件 名:公衆トイレ維持修繕
業 者 名:
予定価格:¥2,870,000-
契約金額:¥2,600,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 葉山町 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成30年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 政策財政部 財政課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0301060060020170108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 建築一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 4月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 公衆トイレ維持修繕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 6月29日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |