【川水1-22】平成29年度 急傾斜地崩壊対策工事(ゼロ県債)その1
発 注 元:神奈川県県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター
調達案件番号:0001240500020170053
開 札 日:平成30年3月9日
件 名:【川水1-22】平成29年度 急傾斜地崩壊対策工事(ゼロ県債)その1
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥47,159,100-
落 札 率:
調達案件番号:0001240500020170053
開 札 日:平成30年3月9日
件 名:【川水1-22】平成29年度 急傾斜地崩壊対策工事(ゼロ県債)その1
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥47,159,100-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240500020170053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 3月 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【川水1-22】平成29年度 急傾斜地崩壊対策工事(ゼロ県債)その1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 東百合丘1丁目 川崎市麻生区東百合丘1丁目地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年12月15日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |