(厚土津1023)平成29年度 河川修繕工事 ゼロ県債(その3)
発 注 元:神奈川県県土整備局 厚木土木事務所津久井治水センター
調達案件番号:0001240460020170051
開 札 日:平成30年2月19日
件 名:(厚土津1023)平成29年度 河川修繕工事 ゼロ県債(その3)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥4,450,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240460020170051
開 札 日:平成30年2月19日
件 名:(厚土津1023)平成29年度 河川修繕工事 ゼロ県債(その3)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥4,450,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 厚木土木事務所津久井治水センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240460020170051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 2月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (厚土津1023)平成29年度 河川修繕工事 ゼロ県債(その3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 一級河川 鳩川 相模原市南区新戸地先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 6月29日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |