平成29年度 和田唐池浸透施設等清掃業務委託
発 注 元:神奈川県三浦市総務部 契約課
調達案件番号:0210100010020170144
開 札 日:平成30年2月15日
件 名:平成29年度 和田唐池浸透施設等清掃業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥2,690,000-
落 札 率:
調達案件番号:0210100010020170144
開 札 日:平成30年2月15日
件 名:平成29年度 和田唐池浸透施設等清掃業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥2,690,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 三浦市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0210100010020170144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成29年度 和田唐池浸透施設等清掃業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 三浦市初声町和田地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 3月29日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |