開成町民プール解体工事(継続事業)
発 注 元:神奈川県開成町行政推進部 財務課
調達案件番号:0366030020020170043
開 札 日:平成30年1月18日
件 名:開成町民プール解体工事(継続事業)
業 者 名:
予定価格:¥18,690,000-
契約金額:¥15,032,000-
落 札 率:
調達案件番号:0366030020020170043
開 札 日:平成30年1月18日
件 名:開成町民プール解体工事(継続事業)
業 者 名:
予定価格:¥18,690,000-
契約金額:¥15,032,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 開成町 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 行政推進部 財務課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0366030020020170043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 1月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 開成町民プール解体工事(継続事業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 開成町延沢773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 5月11日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |