旧島崎藤村邸消防設備更新工事
発 注 元:神奈川県大磯町政策総務部 財政課
調達案件番号:0341060040020170113
開 札 日:平成30年1月18日
件 名:旧島崎藤村邸消防設備更新工事
業 者 名:
予定価格:¥1,834,800-
契約金額:¥1,300,000-
落 札 率:
調達案件番号:0341060040020170113
開 札 日:平成30年1月18日
件 名:旧島崎藤村邸消防設備更新工事
業 者 名:
予定価格:¥1,834,800-
契約金額:¥1,300,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 大磯町 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 政策総務部 財政課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0341060040020170113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 消防施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成30年 1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 旧島崎藤村邸消防設備更新工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 大磯町東小磯88番地 大磯町旧島崎藤村邸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 3月16日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |