企茅第30号 茅ヶ崎市甘沼534番地付近配水管改良工事
発 注 元:神奈川県企業庁 茅ヶ崎水道営業所
調達案件番号:0001360340020170043
開 札 日:平成29年12月14日
件 名:企茅第30号 茅ヶ崎市甘沼534番地付近配水管改良工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥9,330,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001360340020170043
開 札 日:平成29年12月14日
件 名:企茅第30号 茅ヶ崎市甘沼534番地付近配水管改良工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥9,330,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 茅ヶ崎水道営業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001360340020170043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 水道施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 企茅第30号 茅ヶ崎市甘沼534番地付近配水管改良工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |