おおいそ学園単身公舎棟防水工事
発 注 元:神奈川県県民局 おおいそ学園
調達案件番号:0001120356220170001
開 札 日:平成29年12月13日
件 名:おおいそ学園単身公舎棟防水工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥4,500,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001120356220170001
開 札 日:平成29年12月13日
件 名:おおいそ学園単身公舎棟防水工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥4,500,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県民局 おおいそ学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001120356220170001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 建築一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | おおいそ学園単身公舎棟防水工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 3月20日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |