相系第109号 雨量観測テレメータ設備更新工事(青根・南山・石割)
発 注 元:神奈川県企業庁 相模川水系ダム管理事務所
調達案件番号:0001360640020170075
開 札 日:平成29年11月8日
件 名:相系第109号 雨量観測テレメータ設備更新工事(青根・南山・石割)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥28,100,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001360640020170075
開 札 日:平成29年11月8日
件 名:相系第109号 雨量観測テレメータ設備更新工事(青根・南山・石割)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥28,100,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 相模川水系ダム管理事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001360640020170075 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気通信 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年11月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 相系第109号 雨量観測テレメータ設備更新工事(青根・南山・石割) | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 相模原市緑区青根(青根雨量局),相模原市緑区青山(南山雨量局)及び山梨県都留市鹿留(石割雨量局) | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 3月16日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |