秦野精華園ボイラー交換工事
発 注 元:神奈川県保健福祉局 総務室
調達案件番号:0001180020020170012
開 札 日:平成29年9月11日
件 名:秦野精華園ボイラー交換工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥9,766,650-
落 札 率:
調達案件番号:0001180020020170012
開 札 日:平成29年9月11日
件 名:秦野精華園ボイラー交換工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥9,766,650-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 保健福祉局 総務室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001180020020170012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 9月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 秦野精華園ボイラー交換工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |