北小学校体育館改修(電気)工事
発 注 元:神奈川県厚木市総務部 契約検査課
調達案件番号:0212060080020170350
開 札 日:平成29年9月8日
件 名:北小学校体育館改修(電気)工事
業 者 名:
予定価格:¥4,270,000-
契約金額:¥3,900,000-
落 札 率:
調達案件番号:0212060080020170350
開 札 日:平成29年9月8日
件 名:北小学校体育館改修(電気)工事
業 者 名:
予定価格:¥4,270,000-
契約金額:¥3,900,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 厚木市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約検査課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0212060080020170350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 9月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 北小学校体育館改修(電気)工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 厚木市山際658番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 1月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |