市道0121号線街路樹等リニューアル(その2)工事
発 注 元:神奈川県茅ヶ崎市財務部 契約検査課
調達案件番号:0207180060020170122
開 札 日:平成29年9月5日
件 名:市道0121号線街路樹等リニューアル(その2)工事
業 者 名:
予定価格:¥12,890,000-
契約金額:¥11,343,200-
落 札 率:
調達案件番号:0207180060020170122
開 札 日:平成29年9月5日
件 名:市道0121号線街路樹等リニューアル(その2)工事
業 者 名:
予定価格:¥12,890,000-
契約金額:¥11,343,200-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 茅ヶ崎市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0207180060020170122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 9月 5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 市道0121号線街路樹等リニューアル(その2)工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 茅ヶ崎市東海岸北五丁目地内外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 3月15日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | 契約第61号 ・入札額同額のため、くじ引きにより落札業者を決定 |