【流整108】平成29年度 相模川流域下水道 右岸処理場 防災備蓄倉庫築造工事 県単管理(その12)
発 注 元:神奈川県県土整備局 流域下水道整備事務所
調達案件番号:0001240560020170023
開 札 日:平成29年7月28日
件 名:【流整108】平成29年度 相模川流域下水道 右岸処理場 防災備蓄倉庫築造工事 県単管理(その12)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥58,833,500-
落 札 率:
調達案件番号:0001240560020170023
開 札 日:平成29年7月28日
件 名:【流整108】平成29年度 相模川流域下水道 右岸処理場 防災備蓄倉庫築造工事 県単管理(その12)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥58,833,500-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 流域下水道整備事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240560020170023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 建築一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【流整108】平成29年度 相模川流域下水道 右岸処理場 防災備蓄倉庫築造工事 県単管理(その12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 平塚市四之宮四丁目地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 3月15日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |