保健センター空調設備改修工事(電気設備改修)
発 注 元:神奈川県葉山町政策財政部 財政課
調達案件番号:0301060060020170036
開 札 日:平成29年7月11日
件 名:保健センター空調設備改修工事(電気設備改修)
業 者 名:
予定価格:¥24,350,000-
契約金額:¥15,330,000-
落 札 率:
調達案件番号:0301060060020170036
開 札 日:平成29年7月11日
件 名:保健センター空調設備改修工事(電気設備改修)
業 者 名:
予定価格:¥24,350,000-
契約金額:¥15,330,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 葉山町 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 政策財政部 財政課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0301060060020170036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 保健センター空調設備改修工事(電気設備改修) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年10月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | 最低制限価格(税抜) 14,167,460円 |