河原町公会堂外壁塗装工事
発 注 元:神奈川県開成町行政推進部 財務課
調達案件番号:0366030020020170005
開 札 日:平成29年6月8日
件 名:河原町公会堂外壁塗装工事
業 者 名:
予定価格:¥1,880,000-
契約金額:¥1,850,000-
落 札 率:
調達案件番号:0366030020020170005
開 札 日:平成29年6月8日
件 名:河原町公会堂外壁塗装工事
業 者 名:
予定価格:¥1,880,000-
契約金額:¥1,850,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 開成町 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 行政推進部 財務課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0366030020020170005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 塗装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 6月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 河原町公会堂外壁塗装工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 河原町公会堂(開成町吉田島2645) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 8月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |