三浦市長選挙ポスター掲示場等設置・撤去業務委託
発 注 元:神奈川県三浦市総務部 契約課
調達案件番号:0210100010020170020
開 札 日:平成29年5月12日
件 名:三浦市長選挙ポスター掲示場等設置・撤去業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥3,000,000-
落 札 率:
調達案件番号:0210100010020170020
開 札 日:平成29年5月12日
件 名:三浦市長選挙ポスター掲示場等設置・撤去業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥3,000,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 三浦市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約課 | |||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0210100010020170020 | |||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 塗装 | |||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 5月12日 | |||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 三浦市長選挙ポスター掲示場等設置・撤去業務委託 | |||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 三浦市内(三浦市選挙管理委員会が指示する箇所) | |||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 6月30日まで | |||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |