梅田小学校校舎西側トイレ改修(機械設備)工事
発 注 元:神奈川県茅ヶ崎市財務部 契約検査課
調達案件番号:0207180060020170044
開 札 日:平成29年6月5日
件 名:梅田小学校校舎西側トイレ改修(機械設備)工事
業 者 名:
予定価格:¥27,760,000-
契約金額:¥27,400,000-
落 札 率:
調達案件番号:0207180060020170044
開 札 日:平成29年6月5日
件 名:梅田小学校校舎西側トイレ改修(機械設備)工事
業 者 名:
予定価格:¥27,760,000-
契約金額:¥27,400,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 茅ヶ崎市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約検査課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0207180060020170044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 6月 5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 梅田小学校校舎西側トイレ改修(機械設備)工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目6番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年10月27日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | 契約第29号 |