旧三浦市立和田児童会館解体工事
発 注 元:神奈川県三浦市総務部 契約課
調達案件番号:0210100010020170024
開 札 日:平成29年6月2日
件 名:旧三浦市立和田児童会館解体工事
業 者 名:
予定価格:¥6,700,000-
契約金額:¥6,100,000-
落 札 率:
調達案件番号:0210100010020170024
開 札 日:平成29年6月2日
件 名:旧三浦市立和田児童会館解体工事
業 者 名:
予定価格:¥6,700,000-
契約金額:¥6,100,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 三浦市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0210100010020170024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 6月 2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 旧三浦市立和田児童会館解体工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 三浦市初声町和田2619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 9月 1日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |