(厚土東委20)平成29年度 河川修繕工事 県単(その2) 除草業務委託
発 注 元:神奈川県県土整備局 厚木土木事務所東部センター
調達案件番号:0001240400020170010
開 札 日:平成29年5月10日
件 名:(厚土東委20)平成29年度 河川修繕工事 県単(その2) 除草業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥8,399,300-
落 札 率:
調達案件番号:0001240400020170010
開 札 日:平成29年5月10日
件 名:(厚土東委20)平成29年度 河川修繕工事 県単(その2) 除草業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥8,399,300-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成29年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 厚木土木事務所東部センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240400020170010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 造園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (厚土東委20)平成29年度 河川修繕工事 県単(その2) 除草業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 一級河川目久尻川 綾瀬市吉岡地先他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年12月 1日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |