街路築造工事のうち街路樹植栽工事(28三-放5久我山)

発 注 元:第三建設事務所
契約番号:28-00486
入 札 日:平成29年3月16日 午前9時30分
件  名:街路築造工事のうち街路樹植栽工事(28三-放5久我山)
業 者 名:株式会社大場造園
予定価格:36,700,560円
契約金額:32,196,960
落 札 率:87.7%
 
 
落札者情報
落札項目 落札内容
契約部署 建設局第三建設事務所庶務課
契約番号 28-00486
開札日時 平成29年3月16日 午前9時30分
開札場所 建設局第三建設事務所 第一会議室
件 名 【電子】街路築造工事のうち街路樹植栽工事(28三-放5久我山)
予定価格 36,700,560円
落札率 87.7%
落札者氏名 株式会社大場造園
落札金額 32,196,960円
公表通知書 指名の理由帳票
入札経過情報
No 入札者氏名 入札金額 価格点 技術点 評価値 備考
1 株式会社大場造園 29,812,000円 14.1118 18.5000 32.6118  
2 種屋造園興業株式会社 30,121,900円 13.0631 16.5000 29.5631  
3 東武緑地株式会社 30,424,800円 12.0380 17.0000 29.0380  
4 箱根植木株式会社 29,981,600円 13.5379 15.5000 29.0379  
5 東新緑地株式会社 29,850,000円 13.9832 14.5000 28.4832  
6 有限会社大進緑建 29,673,120円 14.5818 12.0000 26.5818  
7 株式会社大澤造園土木 32,000,000円 6.7073 16.5000 23.2073  
8 東光園緑化株式会社 32,450,000円 5.1845 17.5000 22.6845  
9 株式会社昭和造園 31,940,000円 6.9104 15.0000 21.9104  
10 株式会社府中植木 32,600,000円 4.6768 17.0000 21.6768  
11 株式会社根本造園 32,200,000円 6.0305 15.5000 21.5305  
12 株式会社西部緑化 32,280,000円 5.7598 15.0000 20.7598  
13 株式会社伍楽園 33,000,000円 3.3232 17.0000 20.3232  
14 綜合造園株式会社 32,570,000円 4.7784 15.0000 19.7784  
15 株式会社玉川造園 33,000,000円 3.3232 15.0000 18.3232  
16 加勢造園株式会社 32,620,000円 4.6092 12.5000 17.1092  
17 アゴラ造園株式会社 32,800,000円 4.0000 13.0000 17.0000  
18 大野園芸興業株式会社 32,790,000円 4.0339 12.5000 16.5339  
19 株式会社飛鳥 33,000,000円 3.3232 12.5000 15.8232  
20 株式会社勇和造園 33,900,000円 0.2774 14.0000 14.2774  
21 有限会社湘南花卉園緑地 29,000,000円       最低制限価格を下回る入札をしたため落札者としなかった。
記事 履行場所  東京都杉並区久我山二丁目地内 放射第5号線
工事概要  施工延長 590.31m
植栽基盤工 普通耕(土壌改良材混合) 1,978?
道路植栽工 高木植栽工 31本 中木植栽工 55本 低木植栽工 4,208株 地被類植付工 
19,803株 高木移植工 7本 中木移植工 1本
工  期  契約確定の日から155日間
価格点及び評価値は、入札金額を本案件公表事項に基づき換算した点数を、小数点第四位ま
でで表示している(ただし、小数点以下第五位以降の桁で評価値を判定した場合には、判定
した桁までで表示している。)。