平成28年度 酒系第313号 玄倉1(発)鉄管入口ゲート取替工事
発 注 元:神奈川県企業庁 酒匂川水系ダム管理事務所
調達案件番号:0001360660020160047
開 札 日:平成29年1月20日
件 名:平成28年度 酒系第313号 玄倉1(発)鉄管入口ゲート取替工事
業 者 名:(株)エスビィアイ
予定価格:-
契約金額:¥23,000,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001360660020160047
開 札 日:平成29年1月20日
件 名:平成28年度 酒系第313号 玄倉1(発)鉄管入口ゲート取替工事
業 者 名:(株)エスビィアイ
予定価格:-
契約金額:¥23,000,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 酒匂川水系ダム管理事務所 | ||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001360660020160047 | ||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 鋼構造物 | ||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 1月20日 | ||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成28年度 酒系第313号 玄倉1(発)鉄管入口ゲート取替工事 | ||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | ||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |