【川水1-19】平成28年度 河川修繕工事(ゼロ県債)その2
発 注 元:神奈川県県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター
調達案件番号:0001240500020160047
開 札 日:平成29年2月27日
件 名:【川水1-19】平成28年度 河川修繕工事(ゼロ県債)その2
業 者 名:(株)チョウエイ
予定価格:-
契約金額:¥5,751,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240500020160047
開 札 日:平成29年2月27日
件 名:【川水1-19】平成28年度 河川修繕工事(ゼロ県債)その2
業 者 名:(株)チョウエイ
予定価格:-
契約金額:¥5,751,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240500020160047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 2月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【川水1-19】平成28年度 河川修繕工事(ゼロ県債)その2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 一級河川 矢上川 川崎市高津区子母口地先他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 7月14日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |