【川水1-18】平成28年度 河川改修工事(県単)その15
発 注 元:神奈川県県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター
調達案件番号:0001240500020160046
開 札 日:平成29年2月24日
件 名:【川水1-18】平成28年度 河川改修工事(県単)その15
業 者 名:長栄興業(株)
予定価格:-
契約金額:¥41,678,700-
落 札 率:
調達案件番号:0001240500020160046
開 札 日:平成29年2月24日
件 名:【川水1-18】平成28年度 河川改修工事(県単)その15
業 者 名:長栄興業(株)
予定価格:-
契約金額:¥41,678,700-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240500020160046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 2月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【川水1-18】平成28年度 河川改修工事(県単)その15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 一級河川 矢上川 川崎市高津区久末地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |