【流整112】 平成28年度 相模川流域下水道 右岸処理場 塩素混和池消毒設備改築工事 公共(その17)
発 注 元:神奈川県県土整備局 流域下水道整備事務所
調達案件番号:0001240560020160044
開 札 日:平成29年1月18日
件 名:【流整112】 平成28年度 相模川流域下水道 右岸処理場 塩素混和池消毒設備改築工事 公共(その17)
業 者 名:住重環境エンジニアリング(株)
予定価格:-
契約金額:¥42,307,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240560020160044
開 札 日:平成29年1月18日
件 名:【流整112】 平成28年度 相模川流域下水道 右岸処理場 塩素混和池消毒設備改築工事 公共(その17)
業 者 名:住重環境エンジニアリング(株)
予定価格:-
契約金額:¥42,307,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 流域下水道整備事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240560020160044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 機械器具設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成29年 1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【流整112】 平成28年度 相模川流域下水道 右岸処理場 塩素混和池消毒設備改築工事 公共(その17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 平塚市四之宮四丁目 地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |